Resultados de busqueda
Búscador de inmuebles
Busca Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 212 PISOs 34 ADOSADOs 7 APARTAMENTOs 10 ATICOs 10 Duplex 2 LOFTs 5 ATICO Duplex 1 PAREADO 1 NAVE 1 PARCELA 6 CASA CON TERRENOs 3 BARs 2 CASA PUEBLOs 4 TERRENOs 7 GARAJEs 26 UNIFAMILIARs 7 CASAs 21 Locales 2 OFICINAs 1 CHALET 184 PISOs 1 PARCELA -VIVIENDA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOLES | BARBOLES | ADOSADO | 0 | Venta: 102.200.- € - 17.004.649.- Ptas | ||
| CARIÑENA | CARIÑENA | ADOSADO | 240 m² | 6 | Venta: 270.500.- € - 45.007.413.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 160 m² | 3 | Venta: 220.000.- € - 36.604.920.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 185 m² | 4 | Venta: 240.500.- € - 40.015.833.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | ||
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 168 m² | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | |
| MONTAÑANA | MONTAÑANA | ADOSADO | 200 m² | 4 | Venta: 330.000.- € - 54.907.380.- Ptas | |
| MONTAÑANA | MONTAÑANA | ADOSADO | 290 m² | 0 | Venta: 366.600.- € - 60.997.108.- Ptas | |
| PINSEQUE | PINSEQUE | ADOSADO | 95 m² | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 3 | Venta: 234.400.- € - 39.000.878.- Ptas | ||
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 210 m² | 3 | Venta: 254.000.- € - 42.262.044.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 300 m² | 4 | Venta: 300.500.- € - 49.998.993.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 215 m² | 5 | Venta: 354.000.- € - 58.900.644.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | ADOSADO | 200 m² | 4 | Venta: 282.475.- € - 46.999.885.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.















