Resultados de busqueda
Búscador de inmuebles
Busca Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 173 PISOs 33 ADOSADOs 6 APARTAMENTOs 13 ATICOs 7 Duplex 2 LOFTs 7 ATICO Duplex 2 PAREADOs 1 NAVE 7 CASA CON TERRENOs 4 BARs 1 CASA PUEBLO 4 TERRENOs 12 GARAJEs 26 UNIFAMILIARs 7 CASAs 27 Locales 2 OFICINAs 1 CHALET 254 PISOs 1 PARCELA -VIVIENDA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBOLES | BARBOLES | ADOSADO | 0 | Venta: 102.200.- € - 17.004.649.- Ptas | ||
| CARIÑENA | CARIÑENA | ADOSADO | 240 m² | 6 | Venta: 270.500.- € - 45.007.413.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 185 m² | 4 | Venta: 240.500.- € - 40.015.833.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | ||
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 168 m² | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | ADOSADO | 190 m² | 3 | Venta: 252.000.- € - 41.929.272.- Ptas | |
| MONTAÑANA | MONTAÑANA | ADOSADO | 200 m² | 4 | Venta: 330.000.- € - 54.907.380.- Ptas | |
| PINSEQUE | PINSEQUE | ADOSADO | 95 m² | 3 | Venta: 246.000.- € - 40.930.956.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 210 m² | 3 | Venta: 254.000.- € - 42.262.044.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 300 m² | 4 | Venta: 300.500.- € - 49.998.993.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 202 m² | 3 | Venta: 324.000.- € - 53.909.064.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 215 m² | 5 | Venta: 354.000.- € - 58.900.644.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | ADOSADO | 159 m² | 4 | Venta: 312.000.- € - 51.912.432.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | ADOSADO | 220 m² | 3 | Venta: 318.000.- € - 52.910.748.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.















