Resultados de busqueda
Búscador de inmuebles
Busca Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 172 PISOs 33 ADOSADOs 7 APARTAMENTOs 14 ATICOs 7 Duplex 2 LOFTs 10 ATICO Duplex 1 PAREADO 1 NAVE 7 CASA CON TERRENOs 4 BARs 1 CASA PUEBLO 4 TERRENOs 13 GARAJEs 26 UNIFAMILIARs 8 CASAs 27 Locales 2 OFICINAs 1 CHALET 267 PISOs 1 PARCELA -VIVIENDA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA | CENTRO | PISO | 144 m² | 7 | Venta: 435.700.- € - 72.494.380.- Ptas | |
| CARIÑENA | CARIÑENA | ADOSADO | 240 m² | 6 | Venta: 270.500.- € - 45.007.413.- Ptas | |
| MOVERA | MOVERA | CASA | 6 | Venta: 766.290.- € - 127.499.928.- Ptas | ||
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | PISO | 75 m² | 6 | Venta: 183.000.- € - 30.448.638.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 215 m² | 5 | Venta: 354.000.- € - 58.900.644.- Ptas | |
| ZARAGOZA | MONTAÑANA | ADOSADO | 151 m² | 5 | Venta: 256.000.- € - 42.594.816.- Ptas | |
| ZARAGOZA | VALDEFIERRO | CASA | 340 m² | 5 | Venta: 350.000.- € - 58.235.100.- Ptas | |
| ZARAGOZA | ZORONGO | CASA | 1.700 m² | 5 | Venta: 650.000.- € - 108.150.900.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | CASA PUEBLO | 5 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas | ||
| ZUERA | ZUERA | PAREADO | 290 m² | 5 | Venta: 236.300.- € - 39.317.012.- Ptas | |
| ZARAGOZA | DELICIAS | PISO | 103 m² | 5 | Venta: 222.000.- € - 36.937.692.- Ptas | |
| CUARTE | CUARTE | UNIFAMILIAR | 230 m² | 5 | Venta: 456.800.- € - 76.005.125.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | UNIFAMILIAR | 218 m² | 5 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | UNIFAMILIAR | 300 m² | 5 | Venta: 372.000.- € - 61.895.592.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.















