Resultados de busqueda
Búscador de inmuebles
Busca Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 159 PISOs 32 ADOSADOs 7 APARTAMENTOs 14 ATICOs 7 Duplex 1 LOFT 10 ATICO Duplex 1 PAREADO 1 NAVE 7 CASA CON TERRENOs 5 BARs 4 TERRENOs 13 GARAJEs 26 UNIFAMILIARs 7 CASAs 23 Locales 2 OFICINAs 1 CHALET 267 PISOs 1 PARCELA -VIVIENDA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUERA | ZUERA | PAREADO | 290 m² | 5 | Venta: 236.300.- € - 39.317.012.- Ptas | |
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | ADOSADO | 85 m² | 3 | Venta: 234.400.- € - 39.000.878.- Ptas | |
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | ADOSADO | 114 m² | 3 | Venta: 294.500.- € - 49.000.677.- Ptas | |
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | ADOSADO | 145 m² | 3 | Venta: 356.500.- € - 59.316.609.- Ptas | |
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | ADOSADO | 81 m² | 3 | Venta: 419.000.- € - 69.715.734.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CENTRO | ADOSADO | 34 m² | 1 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas | |
| ZARAGOZA | MONTAÑANA | ADOSADO | 151 m² | 5 | Venta: 256.000.- € - 42.594.816.- Ptas | |
| ZARAGOZA | PARQUE HISPANIDAD | ADOSADO | 3 | - Alquiler: 750.- € - 124.790.- Ptas | ||
| ZARAGOZA | PASEO LONGARES | ADOSADO | 90 m² | 4 | Venta: 369.000.- € - 61.396.434.- Ptas - Alquiler: 850.- € - 141.428.- Ptas | |
| ZARAGOZA | PICARRAL | ADOSADO | 90 m² | 4 | Venta: 370.000.- € - 61.562.820.- Ptas | |
| ZARAGOZA | SAN JOSE | ADOSADO | 70 m² | 3 | Venta: 189.000.- € - 31.446.954.- Ptas | |
| ZARAGOZA | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | ADOSADO | 300 m² | 4 | Venta: 350.000.- € - 58.235.100.- Ptas | |
| ZARAGOZA | SANTA ISABEL | ADOSADO | 130 m² | 3 | Venta: 249.000.- € - 41.430.114.- Ptas | |
| ZARAGOZA | SANTA ISABEL | ADOSADO | 254 m² | 4 | Venta: 348.000.- € - 57.902.328.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.















