Resultados de busqueda
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO | PISO | 100 m² | 4 | - Alquiler: 850.- € - 141.428.- Ptas | ||
| ALFAJARIN | ALFAJARIN | PISO | 150 m² | 3 | Venta: 177.300.- € - 29.500.238.- Ptas | |
| CUARTE | CUARTE | PISO | 120 m² | 3 | Venta: 272.000.- € - 45.256.992.- Ptas | |
| LA MUELA | LA MUELA | PISO | 60 m² | 2 | Venta: 172.773.- € - 28.747.008.- Ptas | |
| LA PUEBLA | LA PUEBLA | PISO | 55 m² | 2 | Venta: 150.300.- € - 25.007.816.- Ptas | |
| SAN JUAN MOZARRIFAR | SAN JUAN DE MOZARRIFAR | PISO | 80 m² | 3 | Venta: 207.000.- € - 34.441.902.- Ptas | |
| SAN MATEO | SAN MATEO | PISO | 70 m² | 2 | Venta: 141.000.- € - 23.460.426.- Ptas | |
| SAN MATEO | SAN MATEO | PISO | 65 m² | 2 | Venta: 146.300.- € - 24.342.272.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | PISO | 70 m² | 4 | Venta: 222.400.- € - 37.004.246.- Ptas | ||
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | PISO | 67 m² | 3 | Venta: 126.000.- € - 20.964.636.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | PISO | 67 m² | 3 | Venta: 150.000.- € - 24.957.900.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | PISO | 1 | Venta: 166.000.- € - 27.620.076.- Ptas | ||
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | PISO | 70 m² | 2 | Venta: 192.000.- € - 31.946.112.- Ptas | |
| SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | PISO | 88 m² | 3 | Venta: 196.000.- € - 32.611.656.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.













