Resultados de busqueda
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA | AVDA. CATALUÑA | APARTAMENTO | 45 m² | 1 | Venta: 196.000.- € - 32.611.656.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CASCO HISTORICO | APARTAMENTO | 54 m² | 1 | Venta: 132.870.- € - 22.107.708.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CASCO HISTORICO | APARTAMENTO | 55 m² | 1 | Venta: 139.050.- € - 23.135.973.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CASCO HISTORICO | APARTAMENTO | 55 m² | 1 | Venta: 139.050.- € - 23.135.973.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CASCO HISTORICO | APARTAMENTO | 58 m² | 1 | Venta: 149.350.- € - 24.849.749.- Ptas | |
| ZARAGOZA | CASCO HISTORICO | APARTAMENTO | 58 m² | 1 | Venta: 149.350.- € - 24.849.749.- Ptas | |
| ZARAGOZA | PARQUE ORIENTE | APARTAMENTO | 40 m² | 1 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.








