Resultados de busqueda
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVERA | MOVERA | CASA | 6 | Venta: 766.290.- € - 127.499.928.- Ptas | ||
| PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | CASA | 110 m² | 3 | Venta: 182.000.- € - 30.282.252.- Ptas | |
| PEÑAFLOR | PEÑAFLOR | CASA | 170 m² | 4 | Venta: 279.500.- € - 46.504.887.- Ptas | |
| VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | CASA | 84 m² | 2 | Venta: 90.000.- € - 14.974.740.- Ptas | |
| VILLAMAYOR | VILLAMAYOR | CASA | 0 | Venta: 168.300.- € - 28.002.764.- Ptas | ||
| ZARAGOZA | VALDEFIERRO | CASA | 340 m² | 5 | Venta: 350.000.- € - 58.235.100.- Ptas | |
| ZARAGOZA | ZORONGO | CASA | 1.700 m² | 5 | Venta: 650.000.- € - 108.150.900.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.








